Связь крестовая
Устанавливается в плоскостях, перпендикулярных плоскостям рам опорных. Обеспечивают устойчивость стойки рамной.
Тип крестовины трубчатой | Габаритные размеры АxВ | Тип рамы, с которой используеться |
---|---|---|
СК-2,4-2,0 | 2000 × 1528 | РО-2,4 |
СК-2,4-1,5 | 1500 × 1528 | РО-2,4 |
СК-2,4-1,0 | 1000 × 1528 | РО-2,4 |
СК-1,5-2,0 | 2000 × 828 | РО-1,5-РО-1,8 |
СК-1,5-1,5 | 1500 × 828 | РО-1,5-РО-1,8 |
СК-1,5-1,0 | 1000 × 828 | РО-1,5-РО-1,8 |
СК-0,9-2,0 | 2000 × 350 | РО-0,9 |
СК-0,9-1,5 | 1500 × 350 | РО-0,9 |
СК-0,9-1,0 | 1000 × 350 | РО-0,9 |
Дополнительная информация:
Получить консультацию по вопросам выбора и расчета системы опалубки перекрытий, Вы можете по телефону (343) 379-00-24, подробная контактная информация.